Рынок РФ + мировые нормы · для быстрой сверки своих цифр
Данные собраны: июль 2026 · период данных: 2024–2026| Метрика | Значение | Динамика за год |
|---|---|---|
| Яндекс Директ, CPC (средний) | 19,45 ₽ | +22% · CTR −7% |
| VK Ads, CPC (средний) | 12,50 ₽ | +62% · CTR −33% |
| Подписчик Telegram, тематика «образование» (TG Ads) | €2,2–2,6 (~200–230 ₽) | норма конца 2025 |
| Подписчик Telegram через РСЯ → канал/бот | ~160 ₽ | дешевле TG Ads |
| Подписчик Telegram, посевы (ИИ-ниша, кейс «Нейроцех») | €0,5–0,9 | лучшие связки |
| Регистрация в воронку (инфобиз, средняя) | 250–400 ₽ | растёт |
| Заявка в конкурентных нишах, Директ | 2 000–3 000 ₽ | норма 2025–26 |
Источники: click.ru (сент. 2024 – сент. 2025), ppc.world, sostav.ru, кейс «Нейроцех»
| Этап | Норма 2025–26 | Что было раньше |
|---|---|---|
| Лендинг → регистрация (вебинар) | 20–45% | 30–60% |
| Регистрация → доходимость до эфира (инфобиз РФ) | 10–20% | 50–60% (2019–2021) |
| Доходимость с AI-напоминаниями (мир) | до 70% | — |
| Участник вебинара → продажа (чек $1K+) | 5–10% | 10–20% |
| Регистрация → продажа (вся вебинарная воронка) | 2–5% | — |
| Open rate email-цепочек (РФ) | 5–10% | 20–30% |
| Анкета (application) → допуск к звонку | ~67% | — |
| Звонок → закрытие сделки (high-ticket) | 25–30% | — |
| Холодный трафик → прямая покупка чека ~$3K | 0,5–1,5% | — |
Источники: entrepreneurshq, МТС Линк, Mariah Coz, prospeo.io
| Показатель | Норма | Комментарий |
|---|---|---|
| LTV / CAC | ≥ 3 : 1 | LTV считать по марже, не по выручке |
| Payback (окупаемость клиента) | < 12 мес | отлично: 5–7 мес |
| ROMI фронта (первая продажа с холода) | от −30% до +50% | норма при работающем бэкенде |
| Blended ROAS (весь холодный канал) | 2–4x | здоровый диапазон |
| Доля повторных продаж в выручке школ (GetCourse) | 56–58% | рекорд за всю историю платформы |
| AOV low-ticket фронта (трипваер + бамп + апсейл) | $50–70 (≈5–7 тыс. ₽) | при фронте $27 (≈2–3 тыс. ₽) |
Источники: passion.io, Growth Models, данные GetCourse, Arbiteg
| Чек продукта | Работающая архитектура |
|---|---|
| до ~10 тыс. ₽ ($7–100) | SLO / трипваер-воронка: платный мини-продукт сразу с рекламы, апсейлы внутри |
| ~30–100 тыс. ₽ ($300–1K) | Челлендж / марафон с платным входом, квиз-воронки, Telegram-прогрев → событие |
| ~100–400 тыс. ₽ ($1K–4K) | Вебинар (живой или evergreen) — но уже на подготовленную, а не ледяную аудиторию |
| от ~400 тыс. ₽ ($5K+) | VSL → анкета → диагностика/звонок (application funnel), продажа человеком |
Источники: prospeo.io, GetInsight, Беляков, Scale for Impact
| Связка | Результат из кейса |
|---|---|
| Реклама → трипваер (платный мини-продукт) → база покупателей | окупаемость ×2,9 на первом шаге, масштаб до 2,5 млн ₽/мес |
| Посевы в Telegram → квиз → лид | ROMI 330%, лид 402 ₽ (школа ЕГЭ, осень 2025) |
| TG Ads → канал → контент-прогрев → платная подписка | подписчик €0,88, клуб 10 тыс. ₽/3 мес (ИИ-ниша) |
| РСЯ → Telegram-бот/канал | подписчик ~160 ₽, дешевле TG Ads |
| Директ → лендинг вебинара флагмана «в лоб» | худшая связка по цене и управляемости |
Источники: GetInsight (трипваеры), YAGLA, «Нейроцех», Москвин